全日本軟式野球連盟
大阪府少年軟式野球協会
大会情報
■第27回 大阪府秋季少年軟式野球大会
出場チーム紹介ページ
■ブロック別 支部配置図 ■歴代優勝チーム(準備中)
| 大阪府少年軟式野球協会大会 | ||||
| 春 | 夏 | 秋 | 備考 | |
| 2007年度 | 田尻スポーツ少年団 | 浜一タイガース | ||
| 2006年度 | 長曽根ストロングス | 泉佐野レッドボーイズ | 門真ブルーメッツ | |
| 2005年度 | 長曽根ストロングス | 太子ジュニア | 長曽根ストロングス | |
| 2004年度 | ||||
| 2003年度 | ||||
| 2002年度 | ||||
| 2001年度 | ||||
| 1999年度 | ||||
| 1998年度 | ||||
| 1997年度 | ||||
| 1996年度 | ||||
| 1995年度 | ||||
各支部予選情報・出場決定チーム名の情報をお待ち致しております。
| 第27回 大阪府秋季少年軟式野球大会 出場チーム |
|||||||
| 前年度優勝(シード出場) 門真ブルーメッツ(門真支部) | |||||||
| 前年度準優勝(シード出場) 高槻ホークス(高槻支部) | |||||||
| 第1ブロック | 西淀川 | - | - | - | |||
| 東淀川 | - | - | - | ||||
| 淀川 | - | - | - | ||||
| 都島 | - | - | - | ||||
| 此花 | - | - | - | ||||
| 生野区 | - | - | - | ||||
| 城東 | - | - | |||||
| 東成 | - | - | - | ||||
| 平野 | - | - | - | ||||
| 東大阪 | - | - | - | ||||
| 港 | - | - | - | ||||
| 第2ブロック | 門真 | - | - | ||||
| 寝屋川 | - | - | |||||
| 大東 | - | - | |||||
| 四条畷 | - | - | |||||
| 枚方 | - | - | |||||
| 守口 | - | - | - | ||||
| 交野 | - | - | |||||
| 第3ブロック | 河内長野 | - | - | ||||
| 八尾 | - | - | - | ||||
| 藤井寺 | - | ||||||
| 羽曳野 | - | ||||||
| 美原 | - | ||||||
| 河南太子 | - | - | |||||
| 富田林 | - | - | |||||
| 千早赤坂 | - | - | - | ||||
| 第4ブロック | 住之江 | - | - | - | |||
| 東住吉 | - | - | - | ||||
| 西成 | - | - | - | ||||
| 大正 | - | - | - | ||||
| 阿倍野 | - | - | - | ||||
| 第5ブロック | 堺 | ||||||
| 高石 | - | - | - | ||||
| 泉南 | - | - | |||||
| 岸和田 | - | - | - | ||||
| 阪南 | - | - | |||||
| 和泉 | - | - | |||||
| 貝塚熊取 | - | - | - | ||||
| 泉佐野 | - | - | - | ||||
| 第6ブロック | 吹田 | - | - | ||||
| 高槻 | - | ||||||
| 茨木 | |||||||
| 池田 | - | - | - | ||||
| 箕面 | - | - | - | ||||
| 豊能 | - | - | - | ||||
| 摂津 | - | - | - | ||||
| 豊中 | - | - | - | ||||
| 大阪市信用金庫杯 第26回 大阪府春季少年軟式野球大会 高円宮賜杯 第26回 全日本学童軟式野球大会(茨城県 水戸市) 第21回 大鳴門橋学童軟式野球大会(徳島県 県営球場) 第11回 高野山旗西日本学童軟式野球大会 (和歌山県高野町) 各大阪府予選 |
|||||||
| エリアにアンダーラインがあるものはトーナメント情報あり | |||||||
| 前年度優勝(シード出場) 長曽根ストロングス(堺支部) | |||||||
| 前年度準優勝(シード出場) 富木ロイヤルズ(高石支部) | |||||||
| 第1ブロック | 西淀川 | 姫島タイガース | - | - | - | ||
| 東淀川 | ファイトキング | - | - | - | |||
| 淀川 | 淀川ウッドリバーズ | - | - | - | |||
| 都島 | 都島タイガース | - | - | - | |||
| 此花 | 千鳥橋コンバッツ | - | - | - | |||
| 生野区 | 生野ファイターズ | - | - | - | |||
| 城東 | 城東パンサーズ | 城東コスモボーイズ | - | - | |||
| 東成 | 東成ドラゴンズ | - | - | - | |||
| 平野 | 平野リトルトロージャンズ | - | - | - | |||
| 東大阪 | 長田スポーツクラブ | - | - | - | |||
| 港 | 大阪スラッガーズ | - | - | - | |||
| 第2ブロック | 門真 | 門真ブルーメッツ | ビクトリーファイターズ | - | - | ||
| 寝屋川 | 寝屋川イーグルス | サウスボーイズ | - | - | |||
| 大東 | ジュニアサンダース | 寺川ブラックス | - | - | |||
| 四条畷 | 畷スターズ | 畷ヒーローズ | - | - | |||
| 枚方 | 西長尾ライガース | SSC太陽 | - | - | |||
| 守口 | 大久保ファイターズ | - | - | - | |||
| 交野 | 交野レインボーズ | 交野ファイターズ | - | - | |||
| 第3ブロック | 河内長野 | ジュニア千代田 | 美加の台ファイヤーズ | - | - | ||
| 八尾 | 山本クラブ | - | - | - | |||
| 藤井寺 | 藤井寺パワーズ | 北岡ビクトリー | 藤井寺イーストドリーム | - | |||
| 羽曳野 | リトルタイガース | 羽曳野イーグルス | 羽曳野タイガース | - | |||
| 美原 | 美原ベアーズ | 平尾タイガース | 美原チャレンジ | - | |||
| 河南太子 | 太子ジュニア | 河南ストロング | - | - | |||
| 富田林 | 川西ジュニア | 向陽ドリームス | - | - | |||
| 千早赤坂 | 千早赤坂ベアーズ | - | - | - | |||
| 第4ブロック | 住之江 | 住之江ウルフ | - | - | - | ||
| 東住吉 | 南田辺シールズ | - | - | - | |||
| 西成 | 千本シャークス | - | - | - | |||
| 大正 | 鶴町クラブ | - | - | - | |||
| 阿倍野 | 常盤スワローズ | - | - | - | |||
| 第5ブロック | 堺 | 西陶器ジュニアファイターズ | 浅香アストロズ | 金岡ジュニアパイレーツ | 大浜ビッグベアーズ | ||
| 高石 | 高石南スターズ | - | - | - | |||
| 泉南 | 信達クーガース | 田尻スポーツ少年団 | - | - | |||
| 岸和田 | 岸和田ダイナマイツ | - | - | - | |||
| 阪南 | ワンワンスポーツクラブ | 桃の木台スターズ | - | - | |||
| 和泉 | 南松ファイブスターズ | 芦部ジャガーズ | - | - | |||
| 貝塚熊取 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | - | - | - | |||
| 泉佐野 | 泉佐野レッドスターズ | - | - | - | |||
| 第6ブロック | 吹田 | 新芦屋ドラゴンズ | 千里丘イーグルス | - | - | ||
| 高槻 | 富田少年野球JSC | 富田ブレーブス | 高槻メッツ | - | |||
| 茨木 | 浜一タイガース | 茨木プレジャーズ | 山手台サニーズ | 安威グレートホープ | |||
| 池田 | 池田AG | - | - | - | |||
| 箕面 | 箕面モンキーズ | - | - | - | |||
| 豊能 | 西能勢少年野球クラブ | - | - | - | |||
| 摂津 | 摂津ホワイトオリオンズ | - | - | - | |||
| 豊中 | 桜井谷少年野球部 | - | - | - | |||
試合結果速報は大阪府少年野球協会のホームページをご覧ください

