第28回東淀川少年軟式野球大会
第25回大阪市長杯大会 Bクラス
| 主 催 : 東淀川少年軟式野球連盟 開会式 : 2004年5月23日(日) | |||||||||||||||||||
| (吹田東) | 南千里ジャガーズ | 1 | 60 | 山本クラブ | (八 尾) | ||||||||||||||
| (豊 能) | 西能勢少年野球クラブ | 2 | 61 | 池田ウイングス | (池 田) | ||||||||||||||
| (東大阪) | 長田スポーツクラブ | 3 | 62 | キングホークス | (寝屋川) | ||||||||||||||
| ( 港 ) | 港ヤンキース | 4 | 63 | 三国少年野球団 | (淀 川) | ||||||||||||||
| (交 野) | ジャガーズ少年野球部 | 5 | 64 | 海東ジャガーズ | (淀 川) | ||||||||||||||
| (池 田) | 池田レッドアーミー | 6 | 65 | 羽曳野イーグルス | (羽曳野) | ||||||||||||||
| (城 東) | ジュニアコンドルス | 7 | 66 | 千里丘イーグルス | (吹田東) | ||||||||||||||
| (城 東) | 東中浜ジャイアンツ | 8 | 67 | 此花スネークス | (此 花) | ||||||||||||||
| (枚 方) | キングシャイアンス | 9 | 68 | 西南少年野球団エンデバース(箕 面) | |||||||||||||||
| (西 成) | 西成ホークス | 10 | 69 | 杭瀬クーガーズ | (尼 崎) | ||||||||||||||
| (門 真) | 門真レッドスターズ | 11 | 70 | 東成ドラゴンズ | (東 成) | ||||||||||||||
| (西淀川) | 香蓑ジュニアキング | 12 | 71 | 北千里少年野球部 | (関西連) | ||||||||||||||
| (寝屋川) | シルバーコンドルズ | 13 | 72 | 泉尾北少年野球 | (大 正) | ||||||||||||||
| (東淀川) | 淀川エバーグリーンズ | 14 | 73 | 門真ブルーメッツ | (門 真) | ||||||||||||||
| (高 槻) | 寿栄ジャイアンツ | 15 | 74 | 城東コスモボーイズ | (城 東) | ||||||||||||||
| (大 正) | 三東ベアーズ | 16 | 75 | 新金岡スリーエイト | ( 堺 ) | ||||||||||||||
| (羽曳野) | 羽曳野ブラックイーグルス | 17 | 76 | 仁川ユニオンズ | (宝 塚) | ||||||||||||||
| (富田林) | ジュニア金剛 | 18 | 77 | 泉尾東ブルーファイターズ | (大 正) | ||||||||||||||
| (和 泉) | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 19 | 78 | 交野ファルコンズ | (交 野) | ||||||||||||||
| (池 田) | 池田イーグルス | 20 | 79 | 千本シャークス | (西 成) | ||||||||||||||
| (宝 塚) | 中山桜台ブレーブス | 21 | 80 | ファイトドラゴンズ | (東淀川) | ||||||||||||||
| (東淀川) | 豊新フレンズ | 22 | 81 | 鴫野パイオニア | (城 東) | ||||||||||||||
| (箕 面) | 箕面ジュニアーズ | 23 | 82 | 松原ライオン | 大和川松原 | ||||||||||||||
| (此 花) | 酉島つくし | 24 | 83 | つなみクラブ | (枚 方) | ||||||||||||||
| (西連合) | 野里ファイターズ | 25 | 84 | 高槻ベースボールクラブ | (高 槻) | ||||||||||||||
| (住 吉) | 大阪ゴールデンファイヤー | 26 | 85 | 柏里ドジャーズ | (西淀川) | ||||||||||||||
| (城 東) | オール今福ジャガーズ | 27 | 86 | 住吉ニューオリオンズ | (住 吉) | ||||||||||||||
| (阿倍野) | 常盤スワローズ | 28 | 87 | 西淀イーグルス | (西連合) | ||||||||||||||
| ( 堺 ) | 長曽根ストロングス | 29 | 88 | オール阪南野球クラブ | (阿倍野) | ||||||||||||||
| Aゾーン | Bゾーン | ||||||||||||||||||
| (東淀川) | 淡路クラブ | 30 | 89 | 枚方香里フェニックス | (枚 方) | ||||||||||||||
| (高 槻) | 高槻ホークス | 31 | 90 | 城東ジャガーズ | (城 東) | ||||||||||||||
| (城 東) | 大阪クーガース | 32 | 91 | 石切ジュニアモンキーズ | (東大阪) | ||||||||||||||
| (西淀川) | 塚本ニューバンブー | 33 | 92 | 大久保ファイターズ | (守 口) | ||||||||||||||
| (東住吉) | 南田辺シールズ | 34 | 93 | 都島ライガーズ | (都 島) | ||||||||||||||
| (吹田西) | 千三少年野球クラブ | 35 | 94 | 交野レインボーズ | (交 野) | ||||||||||||||
| (交 野) | 交野ブルースカイ | 36 | 95 | 岸部つくしクラブ | (吹田西) | ||||||||||||||
| (寝屋川) | スパンクス | 37 | 96 | 高松サンフラワーズ | (阿倍野) | ||||||||||||||
| (泉佐野) | 泉佐野メッツ | 38 | 97 | 西ファイターズ | (西連合) | ||||||||||||||
| ( 港 ) | 大阪スラッガーズ | 39 | 98 | 金岡ジュニアパイレーツ | ( 堺 ) | ||||||||||||||
| (三 田) | 藍少年野球クラブ | 40 | 99 | 牧田フレンド | (高 槻) | ||||||||||||||
| (吹田東) | 山田西リトルウルフ | 41 | 100 | キングジュニアーズ | (高 槻) | ||||||||||||||
| (都 島) | 都島タイガース | 42 | 101 | 秦コンドルズ | (寝屋川) | ||||||||||||||
| (箕 面) | 箕面クラブ | 43 | 102 | 苅田スワローズ | (住 吉) | ||||||||||||||
| (生 野) | 生野ファイターズ | 44 | 103 | 柴島タイガース | (東淀川) | ||||||||||||||
| (枚 方) | 枚方スカイヤーズ | 45 | 104 | 箕面モンキーズ | (箕 面) | ||||||||||||||
| (藤井寺) | 北岡ビクトリー | 46 | 105 | 城東パンサーズ | (城 東) | ||||||||||||||
| (阿倍野) | あべの・ベアーズ | 47 | 106 | 泉佐野レッドスターズ | (泉佐野) | ||||||||||||||
| (住之江) | 住之江パンサーズ | 48 | 107 | 松原ニューホープ | 大和川松原 | ||||||||||||||
| (此 花) | 此花ブルースターズ | 49 | 108 | 美原ベアーズ | (美 原) | ||||||||||||||
| ( 堺 ) | 浅香アストロズ | 50 | 109 | 高倉連合少年野球団 | (関西連) | ||||||||||||||
| (吹田東) | 山田スワローズ | 51 | 110 | 東大阪レッドボーイズ | (東大阪) | ||||||||||||||
| (東淀川) | 大道ジャガーズ | 52 | 111 | 少年野球佐井寺クラブ | (吹田西) | ||||||||||||||
| (淀 川) | 淀川ウッドリバーズ | 53 | 112 | 姫島タイガース | (西淀川) | ||||||||||||||
| ( 港 ) | 弁天ホワイトボーンズ | 54 | 113 | 福崎ヤンチャーズ | ( 港 ) | ||||||||||||||
| (高 槻) | 野田ファイターズ | 55 | 114 | グリーンファイターズ | (東淀川) | ||||||||||||||
| ( 堺 ) | 清水丘シャークス | 56 | 115 | MAX | (此 花) | ||||||||||||||
| (城 東) | 古市スカイラブ | 57 | 116 | オール苅田 | (住 吉) | ||||||||||||||
| (試合時間は85分) | |||||||||||||||||||
| (美 原) | 美原ライオンズ | 58 | 117 | 千代崎ストロング | (西連合) | ||||||||||||||
| 大和川松原 | 八祖拡ファイターズ | 59 | |||||||||||||||||
トーナメント表資料提供:交野レインボーズ 管理人さま・・・ありがとうございます。